手 机:15372598897
传 真:0571-88409661
E-mail:xizi360@foxmail.com
地 址:浙江省杭州市笕丁路168号
应用领域:
主要用于植物分钟生物学的研究,如转基因植物,基因突变等。
主要特点:
1、专业为拟南芥生长设计,具有适宜的温度以及足够的空间
2、顶部荧光灯与白炽灯组合光源,最佳模拟太阳光
3、温度控制精准,精度达0.1℃,箱体内温度均一性为±0.7℃
4、可选配湿度控制器,在15-30℃下,湿度控制范围可达30-95%RH
技术参数:
型号 | 温度范围(开灯) | 容积 | 总搁板面积 | 植物最大生长高度 | 外部尺寸(cm) | 光强控制 | 搁板 |
(货号) | ℃ | L | ㎡ | cm | w×D×H | umol/m2/s
| 层 |
AR-22L* | 10-44±0.7 | 824 | 1 | 50.8 | 85.1×93×197.8 | 250 | 2 |
AR-36L2 | 10-44±0.7 | 840 | 1 | 50.2 | 85.1×85.4×196.1 | 250 | 2 |
AR-36L3 | 12-44±0.7 | 840 | 1.5 | 29.2 | 85.1×85.4×196.1 | 250 | 3 |
AR-41L2 | 7-44±0.7 | 1050 | 1.3 | 53.5 | 104.1×85.4×196.1 | 370 | 2 |
AR-41L3 | 10-44±0.7 | 1050 | 1.9 | 31.8 | 104.1×85.4×196.1 | 370 | 3 |
AR-66L2 | 10-44±0.7 | 1766 | 1.9 | 52.7 | 167.6×85.4×196.1 | 275 | 2 |
AR-66L3 | 10-44±0.7 | 1766 | 2.8 | 28.6 | 167.6×85.4×196.7 | 275 | 3 |
AR-75L2 | 10-44±0.7 | 2026 | 2 | 65.9 | 195.3×94.3×199.4 | 300 | 2 |
AR-75L3 | 10-44±0.7 | 2026 | 3 | 39.4 | 195.3×94.3×199.4 | 300 | 3 |
AR-95L2 | 10-44±0.7 | 2714 | 2.7 | 64.9 | 243.5×94.3×199.4 | 300 | 2 |
AR-95L3 | 10-44±0.7 | 2714 | 4 | 40.6 | 243.5×94.3×199.4 | 300 | 3 |
AR-100L3 | 10-44±0.7 | 4185 | 5.1 | 51.4 | 255.3×103.2×282.3 | 300 | 3 |
*22型组合箱体,上下两个空间,分别配动力的控制器