手 机:15372598897
传 真:0571-88409661
E-mail:xizi360@foxmail.com
地 址:浙江省杭州市笕丁路168号
仪器简介:
LAUDA Variocool 冷却水循环器被广泛应用在温度范围从 -20℃ 到40 ℃之间的实验室、小型生产和生产过程。有风冷却型与水冷却型多种型号可选。
主要特点:
---对于温控要求苛刻的应用,LAUDA Variocool 冷却循环器提供了更广泛的性能表现。
---彩色的TFT屏幕使得操作更加简单。
---设备标准集成有一个USB接口和一个报警接触器。其它的接口模块亦可作为附件选择。接口位于设备的前部,操作方便。
---冷却水循环器因为具有多种选项,所以适用于很多不同的应用领域。例如:1、可选项泵可以使其输出更高的压力。2、与制冷功率匹配的可选加热单元,需要时可以完成对所连接外部应用的快速升温。
应用实例:
- 为实验室提供中央冷却水
- 分析仪器的冷却
- 生物反应器的温度控制
- 为冷阱提供冷却源
LAUDA Variocool 冷却循环器2KW(带W为水冷,不带W为风冷)
技术参数 | VC600 | VC1200 | VC1200W | VC2000 | VC2000W |
工作温度范围*(℃) | -20…40 | -20…40 | -20…40 | -20…40 | -20…40 |
带有加热器选项的工作温度范围 | -20…80 | -20…80 | -20…80 | -20…80 | -20…80 |
温度稳定性(±K) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
冷却功率@20℃(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
最高泵压力(bar) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
泵流量(L/min) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LAUDA Variocool 冷却循环器5KW(带W为水冷,不带W为风冷)
技术参数 | VC3000 | VC3000W | VC5000 | VC5000W |
工作温度范围*(℃) | -20…40 | -20…40 | -20…40 | -20…40 |
带有加热器选项的工作温度范围 | -20…80 | -20…80 | -20…80 | -20…80 |
温度稳定性(±K) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
冷却功率@20℃(KW) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
最高泵压力(bar) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
泵流量(L/min) | 37 | 37 | 37 | 37 |
LAUDA Variocool 冷却循环器10KW(带W为水冷,不带W为风冷)
技术参数 | VC7000 | VC7000W | VC10000 | VC10000W |
工作温度范围*(℃) | -20…40 | -20…40 | -20…40 | -20…40 |
带有加热器选项的工作温度范围 | -20…80 | -20…80 | -20…80 | -20…80 |
温度稳定性(±K) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
冷却功率@20℃(KW) | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
最高泵压力(bar) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
泵流量(L/min) | 37 | 37 | 37 | 37 |
备注:如需详细资料请咨询销售人员