产品特点
温度 • 湿度 • 光照的精确控制
1、 适用于外包装材料的稳定性试验、饮料的光照稳定性试验、植物培养、细胞培养、组织培养等用途的试验。
2、 照度可分段设定,温度、照度可进行梯度程序控制,再现大自然的天然状态。
3、 可对温度、湿度、照度、时间进行数字液晶显示;也可对程序运行过程进行曲线显示。
4、 采用特殊气体导流机构,即使开门也可保证温度、湿度的稳定。
5、 由于植物叶子的背面有通气孔,为了防止气流直接吹到这些气孔而对植物造成影响,箱体采用了自上而下的气流流动方式。
6、 标准配备了风量调节机构。可根据样品的情况对风量进行强中弱不同档位的设定。
7、 配置了杀菌灯,有效抑制细菌的增生。
8、 可查询荧光灯、杀菌灯、加湿器的累积运行时间,方便确认清扫及更换配件的时间。
9、 标准配备了记录仪输出接口、RS-232C接口,RS-232C信号线及相关软件。
技术参数
产品名称 | 光照培养箱 |
型号 | FLI-2010A | FLI-2010H | FLI-2010T | FLI-2010HT |
产品代码No. | 260270 | 260280 | 260290 | 260300 |
对流方式 | 下降气流流动方式 |
性能 | 温度调节范围 | 0~50℃(灭灯时)、10~50℃(含照明时)、15~50℃(使用顶端照射单元时) |
15~50℃(使用高照度单元时)、15~40℃(使用下段照射单元时) | - |
温度调节精度 • 分布精度 | - | 50~90%RH•模式1:±5%RH 模式2:±10%RH | - | 50~90%RH•模式1:±5%RH 模式2:±10%RH |
湿度分布精度 | - | 模式1、模式2:±15%RH(灭灯时) | - | 模式1、模式2:±15%RH(灭灯时) |
照度调节范围 | 0~约30000Lx(约360umol)6段调光 | 0、500~约25000Lx(约295umol)、无级调光(10Lx单位)• ±100Lx |
选购:高照度单元0~约55000Lx(约660umol) 7段调光 | - |
选购:顶端照射单元0~约40000Lx7段调光 | 选购:顶端照射单元0~约35000Lx |
机能 | 温度控制 | 模式1:加热器控制·P.I.D控制 模式2:压缩机ON-OFF控制 |
湿度控制 | - | P.I.D控制 | - | P.I.D控制 |
温湿度设定 • 显示 | 按键输入·液晶显示、最小显示单位:0.1℃/0.1%RH/10Lx、累积计时(1~999日23时59分);测量值数字显示与曲线显示可供选择 |
除霜机能 | 1.自动除霜(运行时)2.强制手动除霜(手动开始、自动停止) 3.定时控制(定时开始、定时停止、循环可行) |
其他机能 | 温.湿度校正、照度校正(T·HT型)、维护模式、杀菌灯、程序设置功能、信号输入输出接口、其他安全功能 |
规格 | 照明 | 白色荧光灯 40Wx15支 |
加热器 | 900W |
冷冻机 • 制冷剂 | 空冷式400W·R404A |
加湿器 | - | 超声波加湿(振子寿命:约10000小时) | - | 超声波加湿(振子寿命:约10000小时) |
箱体内尺寸(mm) | 520Wx520Dx1085H |
隔板载重 • 材质 | Max.25kg/枚·聚乙烯涂层 |
容量 • 材质 • 隔板数 | 约290L·SUS430J1L·3枚 |
隔板最小间距:层数 | 50mm;17层 |
线缆口:附属电源插座 | 右侧面1个(内径40mm);附属电源插座(箱体外侧2个、Max.1A) |
环境温度 | 5~35℃ |
外形尺寸(mm) | 720(750)Wx854(918)Dx1810H(高照度单元使用时:2079H、顶端照射单元使用时:1910H) |
质量 | 约235kg | 约243kg | 约240kg | 约248kg |
电源 | 25A·2.5kVA·AC100V 50Hz |
*以上性能指标是在室温20℃、额定电源电压、50HZ、无负荷状态下的测定值。加湿运行时会有缩变化。
*湿度调节精度和湿度分布范围是在无照明状态下的测量值。
*除霜过程中,箱体内温度会上升;在使用模式1时,温度精度会受到一定的影响。加湿运行时,温度调节精度会有所变化。
*最低温度(关闭照明时0℃、全部照明开启时10℃、高照度开启时15℃)是在室温30℃以下、湿度控制关闭时的测量值。
*设定温度10~15℃长时间运行(1日~1周以上)时受周围环境变化的影响蒸发器可能会结霜。请每日除霜一次。
*照度是在箱体中央上方的测量值。
*电源要求AC100V±5%以内。
*不含电源插头。